● X系列是杭叉采用先進技術在原有產(chǎn)品基礎上,自主開發(fā)的全新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、節(jié)能環(huán)保、舒適性、安全性、可靠性的全面升級,成為滿足您全方位需求的叉車。
		
 
	
產(chǎn)品特點 PRODUCT BRIEF

云智能叉車管理系統(tǒng)(FIMS)
● 云智能叉車管理系統(tǒng)是應用先進的物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術,結合人工叉車實現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)采集、車輛報警、車輛遠程控制和診斷、車輛調度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進行車輛管理,智能調度和智能物流管控,提升企業(yè)設備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對接云智能叉車管理系統(tǒng)。
在傳統(tǒng)的叉車上可以組合式搭載多種智能設備,使叉車具有通訊、自我感知、識別及信息交互能力??纱钶d的智能設備有且不限:
			 
 
		
	
 
●標配博世-新柴高壓共軌電控發(fā)動機,采用高壓多次噴射技術,動力輸出強、煙度排放更低 、冷起動性能更好;能耗節(jié)省。
| 型號 | 
					 
						康明斯QSF3.8
					 
				 | 
				洋馬4TNE98 | GCT(原尼桑) K21 | GCT(原尼桑) K25 | 
| 代號 | 
					 
						W43
					 
				 | 
				W33 | W21 | W22 | 
| 動力形式 | 
					 
						柴油
					 
				 | 
				柴油 | 汽油 | 汽油 | 
| 額定功率kW/r/min | 
					 
						36/2500
					 
				 | 
				42.1/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 
| 最大扭矩N·m/r/min | 
					 
						186/1500
					 
				 | 
				186/1700 | 143.7/1600 | 176.5/1600 | 
| 排量 mL | 
					 
						2800
					 
				 | 
				3319 | 2064 | 2488 | 
| 可配車型 | 
					 
						1.0~3.8t
					 
				 | 
				2.0~3.8t | 1.0~1.8t | 2.0~3.8t | 
| 傳動 | 
					 
						液力
					 
				 | 
				液力 | 液力 | 液力 | 
產(chǎn)品參數(shù) PRODUCT PARAMETER
| 制造商 | 杭叉集團 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | CPC(D)10-XRG71 | CPC(D)15-XRG71 | CPC(D)18-XRG71 | CPC(D)20-XRG72 | CPC(D)25-XRG72 | CPC(D)30-XRG72 | CPC(D)35-XRG72 | CPC(D)38-XRG72 | |
| 動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 額定起重量 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 
| 載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 自重 | kg | 2720 | 2720 | 2880 | 3450 | 3850 | 4380 | 4750 | 4950 | 
| 自由提升高度 | h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | 
| 門架起升最大高度 | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 | 
| 
					 總長 (至貨叉垂直面長度)  | 
				l2 (mm) | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 | 
| 總寬 | b1(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | 
| 
					 貨叉尺寸 (厚度×寬度×長度)  | 
				l/s/e(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | 
| 最小轉彎半徑 | Wa (mm) | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 | 
| 
					 最大行駛速度 (滿載/空載)  | 
				km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 
| 
					 最大起升速度 (滿載/空載)  | 
				m/s | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.46/0.50 | 0.38/0.45 | 0.38/0.45 | 
| 發(fā)動機制造廠家/型號 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | |
| 發(fā)動機功率 | kW/r/min | 34/2500 | 34/2500 | 34/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 
| 最大扭矩 | N·m/r/min | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 
| 汽缸數(shù)量/排量 | mL | 4/2670 | 4/2670 | 4/2670 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。